| 20坪 | 30坪 | 40坪 | 見積時のポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 木造住宅解体 | 56万円~ (坪2.8万円) |
75万円~ (坪2.5万円) |
92万円~ (坪2.3万円) |
・家前の道路幅が広いと、
大きなダンプが入れるので金額が安くなります。
・浄化槽などの地中埋設物があると、金額が高くなります。 |
| S造鉄骨住宅解体 | 75万円~ (3.5万円) |
105万円~ (坪3.5万円) |
140万円~ (坪3.5万円) |
・鉄骨住宅の多くは 手壊しての解体にな る場合が多いため、 現地調査にて 詳細 の金額を見積もりさ せていただきます。 |
| RC住宅解体 | 70万円~ (3.5万円) |
105万円~ (坪3.5万円) |
120万円~ (坪3.5万円) |
地下部解体・山留工 事は別途。 |

| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 雨どい撤去 | 8,000円~ |
| 庭石(小) | 8,000円~ |
| 庭石(中~) | 18,000円~ |
| 物置撤去 | 18,000円~ |
| 地中埋設物撤去 | 18,000円~ |
| バルコニー撤去 | 18,000円~ |
| 増築部分の解体 | 18,000円~ |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 庭木撤去 | 18,000円~ |
| 門・扉撤去 | 18,000円~ |
| ブロック塀撤去 | 18,000円~ |
| 土間解体 | 18,000円~ |
| テラス撤去 | 28,000円~ |
| カーポート撤去 | 28,000円~ |
| フェンス撤去 | 38,000円~ |

| 金額増減の目安 | メモ | |
|---|---|---|
| 手壊し | ±約1.5万円/坪~ | 一部手壊し、運び出し等の手間が増えるような現場は変動します |
| 重機サイズ・日数 | ±約5万円/坪~~ | 3tクラス~20tクラス以上のどれを使用するかによって変動します |
| ダンプ(トラック)のサイズ | ±約5万円/坪~ | 軽トラック~10tダンプのどれを使用するかによって変動します |
| アスベスト含有の有無 | ±約2万円/坪~ | レベル3~レベル1 |
| 地中障害物の有無 (例:浄化槽、井戸、土壌汚染など) | 3万円~~ | |
| 家屋調査 (例:近隣対策) | 約4万円/軒~ | 事前・事後2回が基本 |
| 養生の指定 (例:シートをパネルに変更など) | ±約1千円/m2~ | |
| 残置物の有無 | ±約9千円/m3~ | 家庭ゴミは通常の収集日にお出しください |
